Haroon, A. A. and Essam, A. and Basurah, H. (2018) BVRI photometric observations and study of the newly discovered W UMa type eclipinc binary of multiple system ISWASP J093010.78+533859.5. Աստղաֆիզիկա, 61 (4). pp. 511-522. ISSN 0571-1712
![]()
| PDF Download (1799Kb) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Фотометрические наблюдения BVRI и исследование недавно обнаруженной затменно-двойной звезды ТИПА WUMa кратной системы ISWASP J093010.78+533859.5 |
Uncontrolled Keywords: | Арун А. А., Эсам А., Басура Х., binary star, eclipsing binary, w umA BINARY system |
Subjects: | Q Science > QB Astrophysics Q Science > QB Astrophysics > Stars |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | SCIINFO FSL |
Date Deposited: | 13 Nov 2018 11:13 |
Last Modified: | 22 Jun 2020 21:14 |
URI: | http://astro.asj-oa.am/id/eprint/4159 |
Actions (login required)
View Item |