Поляков, Е. В. and Василькова, О. О. and Горшанов, Д. Л. and Погодин, М. А. and Шахт, Н. А. (2018) Исследование изменений блеска компонентов визуально-двойной системы 61 Лебедя по наблюдениям на нормальном астрографе ГАО РАН. Աստղաֆիզիկա, 61 (4). pp. 495-510. ISSN 0571-1712
Item Type: | Article |
Additional Information: | Study of brightness variability of the visual binary components 61 CYG a and B on the base of the data obtained with the normal astrograph of the pulkovo observatory |
Uncontrolled Keywords: | Polyakov E. V., Vasilkova O. O., Gorshanov D. L., Pogodin M. A., Shakht N. A., звезды, Фотометрическая переменность - звезды, поиск периодов - звезды, циклы активности - звезды, 61 Cyg |
Subjects: | Q Science > QB Astrophysics Q Science > QB Astrophysics > Stars |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | SCIINFO FSL |
Date Deposited: | 09 Nov 2018 15:49 |
Last Modified: | 24 Jun 2020 08:28 |
URI: | http://astro.asj-oa.am/id/eprint/4158 |
---|
Actions (login required)