Zhang, Fuyang and Deng, Xin-Fa (2015) u-r color dependence of galaxy clustering in the Main galaxy sample of SDSS DR10. Աստղաֆիզիկա, 58 (1). pp. 27-36. ISSN 0571-1712
Item Type: | Article |
Additional Information: | Зависимость скопления галактик от u-r цвета в главном галактическом образце SDSS DR10 / Ф. Цанг, Хин-Фа Денг. |
Uncontrolled Keywords: | galaxies: fundamental parameters-galaxies: large scale structure |
Subjects: | Q Science > QB Astrophysics > Galaxy |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | SCIINFO FSL |
Date Deposited: | 19 Feb 2015 11:29 |
Last Modified: | 19 Feb 2015 11:29 |
URI: | http://astro.asj-oa.am/id/eprint/3936 |
---|
Actions (login required)