Погодин, М. А. (1989) Теоретические профили бальмеровских линий в спектрах звезд с движущимися оболочками с учетом спектральной зависимости коэффициента поглощения водорода. Աստղաֆիզիկա, 31 (1). pp. 150-161.
Item Type: | Article |
Additional Information: | Theoretical Balmer line profiles in the spectra of stars with moving envelopes taking into account the spectral dependence of hydrogen absorbtion coefficient. |
Uncontrolled Keywords: | Pogodin M. A. |
Subjects: | Q Science > QB Astrophysics > Stars |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | SCIINFO FSL |
Date Deposited: | 07 Aug 2013 10:44 |
Last Modified: | 26 Aug 2013 13:04 |
URI: | http://astro.asj-oa.am/id/eprint/1852 |
---|
Actions (login required)