Соколов, Н. А. (1994) Определение эффективных температур B, A и F звезд классов светимости III - V по наклону спектра в бальмеровском континууме. Աստղաֆիզիկա, 37 (2). pp. 207-218.
Item Type: | Article |
Additional Information: | Determination of the effective temperatures of B, A and F -type stars of the luminosity classes III - V from the slope of the spectra in the Balmer continuum. |
Uncontrolled Keywords: | Sokolov N. A. |
Subjects: | Q Science > QB Astrophysics > Stars |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | SCIINFO FSL |
Date Deposited: | 23 Jul 2013 13:13 |
Last Modified: | 04 Sep 2013 10:30 |
URI: | http://astro.asj-oa.am/id/eprint/1479 |
---|
Actions (login required)